ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | Волинь-2003 | 6 | 6 | 0 | 1 | 18-2 | 15 |
2. | Волинь-2004 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-2 | 13 |
3. | ФК Олика | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | 13 |
4. | РДЮСШ Рожище | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-13 | 7 |
5. | ДЮСШ Ківерці | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-11 | 1 |
6. | ДЮСШ №2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-26 | 0 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | Шахтар | 6 | 6 | 0 | 0 | 19-4 | 18 |
2. | ДЮСШ Турійськ | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-6 | 15 |
3. | ДЮСШ Любомль | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | 5 |
4. | Адреналін | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 |
5. | ДЮСШ Колос | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-14 | 4 |
6. | ДЮСШ Вол.-Волинський р-н | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-19 | 3 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | ФЦ Ковель-Волинь | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-2 | 13 |
2. | ДЮСШ Люблинець | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-8 | 10 |
3. | ДЮСШ Маневичі | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-13 | 7 |
4. | ДЮСШ Стара Вижівка | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-16 | 3 |
5. | ДЮСШ Камінь-Каширський | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | 1 |