| # | Клуб | І | В | Н | П | М'ячi | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Прикарпаття" І.-Франківськ | 10 | 8 | 1 | 1 | 30-8 | 25 |
| 2 | "Галичина" Львів | 10 | 8 | 0 | 2 | 26-8 | 24 |
| 3 | "Покрова" Львів | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-4 | 22 |
| 4 | "СДЮШОР-4" Львів | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-6 | 19 |
| 5 | ФК "Опір" Львів | 10 | 5 | 0 | 5 | 9-14 | 15 |
| 6 | ФК "Янтарний" Новояворівськ | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-17 | 14 |
| 7 | "Ковель-Волинь" Ковель | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-18 | 13 |
| 8 | ДЮСШ Тячів | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-15 | 8 |
| 9 | "Енергетик-ДЮСШ" Галич | 10 | 1 | 0 | 9 | 8-29 | 3 |
| 10 | "Енергетик" Добротвір | 10 | 1 | 0 | 9 | 6-38 | 3 |
| № | Клуб | І | В | Н | П | М'ячi | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Прикарпаття" І.-Франківськ | 10 | 6 | 4 | 0 | 25-4 | 22 |
| 2 | ФК "Опір" Львів | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-4 | 21 |
| 3 | "Галичина" Львів | 10 | 6 | 1 | 3 | 14-8 | 19 |
| 4 | ФК "Янтарний" Новояворівськ | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-11 | 17 |
| 5 | "Ковель-Волинь" Ковель | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-13 | 15 |
| 6 | "Енергетик-ДЮСШ" Галич | 10 | 4 | 2 | 4 | 18-18 | 14 |
| 7 | "Покрова" Львів | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-7 | 12 |
| 8 | "СДЮШОР-4" Львів | 10 | 2 | 3 | 5 | 15-19 | 9 |
| 9 | ДЮСШ Тячів | 10 | 1 | 2 | 7 | 6-29 | 5 |
| 10 | "Енергетик" Добротвір | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-31 | 3 |





Перемога ковельчан підняла «Вокар» на п’яту сходинку. У їхньому активі шість очок. «Кураж» з нулем у графі розмістився на восьмій позиції.
Цього разу зустрілися 8 сильних футбольних академій, дітей 2008 року народження. Переможцем стала команда «Колос» (Ковалівка), яка впродовж усього турніру не програла жодної гри.
На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей з рахунком – 0:1. У підсумку – перемога гравців «Волині» - 0:5.
Вихованці Романа Шафранюка змагалися з сильними суперниками: ФК «Динамо» (Львів), ФК «Львів», ДЮФК «Галичина» (Львів), ФК «Інспаєр» (Чернівці) та ін.