Чемпіонат України серед аматорів (2019-2020).
|
| ||
| 14.09 (субота) | Покуття – Луцьксантехмонтаж №536 | |
| 14.09 (субота) | Епіцентр – Агрон | |
| 15.09 (неділя) | Карпати-Енергетик – Ковель-Волинь | |
| 15.09 (неділя) | Нива – Вотранс | |
| 21.09 (субота) | Вотранс – Покуття | |
| 21.09 (субота) | Світанок-Агросвіт – Карпати-Енергетик | |
| 22.09 (неділя) | Агрон – ОДЕК | |
| 22.09 (неділя) | Луцьксантехмонтаж №536 – Епіцентр | |
| 22.09 (неділя) | Ковель-Волинь – Нива | |
| 28.09 (субота) | Покуття – Ковель-Волинь | |
| 28.09 (субота) | Епіцентр – Вотранс | |
| 29.09 (неділя) | Нива – Світанок-Агросвіт | |
| 29.09 (неділя) | ОДЕК – Луцьксантехмонтаж №536 | |
| 5.10 (субота) | Вотранс – ОДЕК | |
| 5.10 (субота) | Світанок-Агросвіт – Покуття | |
| 6.10 (неділя) | Ковель-Волинь – Епіцентр | |
| 6.10 (неділя) | Карпати-Енергетик – Нива | |
| 12.10 (субота) | Покуття – Карпати-Енергетик | |
| 12.10 (субота) | Епіцентр – Світанок-Агросвіт | |
| 13.10 (неділя) | ОДЕК – Ковель-Волинь | |
| 13.10 (неділя) | Агрон – Луцьксантехмонтаж №536 | |
| 19.10 (субота) | Покуття – Нива | |
| 19.10 (субота) | Епіцентр – Карпати-Енергетик | |
| 20.10 (неділя) | Агрон – Вотранс | |
| 20.10 (неділя) | ОДЕК – Світанок-Агросвіт | |
| 26.10 (субота) | Вотранс – Луцьксантехмонтаж №536 | |
| 27.10 (неділя) | Нива – Епіцентр | |
| 27.10 (неділя) | Карпати-Енергетик – ОДЕК | |
| 27.10 (неділя) | Ковель-Волинь – Агрон | |
| 2.11 (субота) | Епіцентр – Покуття | |
| 3.11 (неділя) | Агрон – Світанок-Агросвіт | |
| 3.11 (неділя) | Луцьксантехмонтаж №536 – Ковель-Волинь | |
| 3.11 (неділя) | ОДЕК – Нива | |





Перемога ковельчан підняла «Вокар» на п’яту сходинку. У їхньому активі шість очок. «Кураж» з нулем у графі розмістився на восьмій позиції.
Цього разу зустрілися 8 сильних футбольних академій, дітей 2008 року народження. Переможцем стала команда «Колос» (Ковалівка), яка впродовж усього турніру не програла жодної гри.
На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей з рахунком – 0:1. У підсумку – перемога гравців «Волині» - 0:5.
Вихованці Романа Шафранюка змагалися з сильними суперниками: ФК «Динамо» (Львів), ФК «Львів», ДЮФК «Галичина» (Львів), ФК «Інспаєр» (Чернівці) та ін.