Група "А"
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | Волинь-2001 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46-4 | 24 |
2. | Волинь-2000 | 8 | 7 | 0 | 1 | 58-4 | 21 |
3. | ДЮСШ Луга | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-36 | 12 |
4. | Атлетік | 8 | 3 | 1 | 4 | 20-20 | 10 |
5. | ДЮСШ Вол.-Волинський р-н | 7 | 3 | 0 | 4 | 18-18 | 9 |
6. | Шахтар | 8 | 3 | 0 | 5 | 15-14 | 9 |
7. | Західний Буг | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-15 | 7 |
8. | Ласка | 7 | 0 | 0 | 7 | 3-71 | 0 |
Група "Б"
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | ДЮСШ Ковель | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-8 | 16 |
2. | ДЮСШ Любешів | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-6 | 13 |
3. | ФЦ Ковель-Волинь | 5 | 2 | 2 | 1 | 17-5 | 8 |
4. | ДЮСШ ДОФ Арбо | 6 | 2 | 2 | 2 | 16-9 | 8 |
5. | ДЮСШ Любомль | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-26 | 3 |
6. | ФК Волошки | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-20 | 0 |
Бомбардири:
13 - Кухаревич Микола (Волинь-2001)
9 - Дмитренко Владислав (Волинь-2000), Ющук Артем (ДЮСШ Ковель)
8 - Гарсієв Хамза (Волинь-2001), Киценюк Микола (Волинь-2000)
7 - Сабатюк Максим (Волинь-2000), Старушик Микола (ФЦ Ковель-Волинь), Стернійчук Владислав (Волинь-2001)
6 - Ховайло Ігор (Атлетік), Хомич Богдан (ДЮСШ Володимир-Волинський район)
6 - Ховайло Ігор (Атлетік), Хомич Богдан (ДЮСШ Володимир-Волинський район)