ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1. | Волинь-2004-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45-4 | 30 |
| 2. | Волинь-2005 | 11 | 10 | 0 | 1 | 38-4 | 30 |
| 3. | Волинь-2004-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33-12 | 22 |
| 4. | ДЮСШ №2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30-15 | 19 |
| 5. | ДЮСШ №2-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-12 | 18 |
| 6. | Адреналін-2004 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11-8 | 17 |
| 7. | РДЮСШ Рожище | 11 | 4 | 2 | 5 | 16-20 | 14 |
| 8. | ДЮСШ Ківерці | 11 | 2 | 3 | 6 | 7-22 | 9 |
| 9. | КДЮСШ Горохів | 11 | 2 | 1 | 8 | 9-43 | 7 |
| 10. | Адреналін-2005 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4-32 | 3 |
| 11. | Ласка | 11 | 0 | 2 | 9 | 5-48 | 2 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1. | ДЮСШ Турійськ | 12 | 11 | 1 | 0 | 69-3 | 34 |
| 2. | ФЦ Ковель-Волинь | 12 | 11 | 1 | 0 | 54-3 | 34 |
| 3. | ДЮСШ Маневичі | 12 | 8 | 2 | 2 | 41-13 | 26 |
| 4. | Шахтар | 12 | 6 | 3 | 3 | 29-24 | 21 |
| 5. | ДЮФК Волинь | 12 | 6 | 2 | 4 | 23-15 | 20 |
| 6. | ДЮСШ Ратне | 12 | 5 | 2 | 5 | 15-23 | 17 |
| 7. | ДЮСШ Ковель | 12 | 4 | 4 | 4 | 20-25 | 16 |
| 8. | ДЮСШ Любомль | 12 | 4 | 0 | 8 | 16-30 | 12 |
| 9. | Світязь | 12 | 3 | 1 | 8 | 16-43 | 10 |
| 10. | ДЮСШ Ковельський р-н | 12 | 2 | 2 | 8 | 7-30 | 8 |
| 11. | ДЮСШ Стара Вижівка | 12 | 1 | 2 | 9 | 5-41 | 5 |
| 12. | Західний Буг | 12 | 1 | 0 | 11 | 7-52 | 3 |
Бомбардири:
31 - Могиль Богдан (ДЮСШ Турійськ)
25 - Сидун Вадим (ФЦ Ковель-Волинь)
16 - Козловський Денис (Волинь-2004-1)
25 - Сидун Вадим (ФЦ Ковель-Волинь)
16 - Козловський Денис (Волинь-2004-1)
12 - Гуляк Василь (Шахтар), Мітяєв Юрій (ДЮСШ Турійськ)





Перемога ковельчан підняла «Вокар» на п’яту сходинку. У їхньому активі шість очок. «Кураж» з нулем у графі розмістився на восьмій позиції.
Цього разу зустрілися 8 сильних футбольних академій, дітей 2008 року народження. Переможцем стала команда «Колос» (Ковалівка), яка впродовж усього турніру не програла жодної гри.
На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей з рахунком – 0:1. У підсумку – перемога гравців «Волині» - 0:5.
Вихованці Романа Шафранюка змагалися з сильними суперниками: ФК «Динамо» (Львів), ФК «Львів», ДЮФК «Галичина» (Львів), ФК «Інспаєр» (Чернівці) та ін.